Канализационная установка SOLOLIFT 2 WC-3
Артикул: 97775315 · Серия: Sololift2
65 910 ₽ · в наличии

Жидкость
| Макс.температура жидкости | 50 °C |
|---|
Монтаж
| Рабочее давление | PN 1,5 |
|---|
| Выход насоса | 22/25/28/32/36/40 |
|---|
| Коннекторный выход | Гладкая труба |
|---|
| Вход насоса | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 |
|---|
| Макс. температура окр. среды | 40 °C |
|---|
| Коннекторный вход | Гладкая труба |
|---|
| Количество проводов | 3X0,75MM2 |
|---|
Технические данные
| Максимальный расход | 2.48 л/с |
|---|
| Максимальный размер включений | 25 мм |
|---|
| Тип рабочего колеса | VORTEX with GRINDER |
|---|
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2800 об/м |
|---|
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
|---|
| Номинальный напор | 6.21 м |
|---|
| Номинальный расход | 1.37 л/с |
|---|
| Сертификаты | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA |
|---|
| Максимальный напор | 8.5 м |
|---|
Материалы
| Рабочее колесо | Polymer - PPE |
|---|
| Материал резервуара | PP |
|---|
| Корпус насоса | Composite |
|---|
| Резервуар | Plastic |
|---|
Данные электрооборудования
| Диапазон тока насоса | 3 A |
|---|
| Cos φ при полной нагрузке | 0.92 |
|---|
| Тип кабеля | H05VV-F-3G |
|---|
| Класс изоляции | F |
|---|
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |
|---|
| Частота питающей сети | 50 Hz |
|---|
| Потребляемая мощность P1 | 620 Вт |
|---|
| Номин.напряжение | 220-240 В |
|---|
| Сетевая вилка | SCHUKO |
|---|
| Количество полюсов | 2 |
|---|
| Тепловая защита | THERMIK S06-150-05 |
|---|
| Длина кабеля питания | 1.2 м |
|---|
| Номинальная мощность P2 | 0.42 кВт |
|---|
Резервуар
Другое
| Вес(Брутто) | 9.27 кг |
|---|
| Вес(Нетто) | 7.74 кг |
|---|
| Объем поставки | 0.052 м³ |
|---|
| Экологические сертификаты | WEEE |
|---|
Товар
| Наименование продукции | SOLOLIFT2 WC-3 |
|---|
| EAN код | 5710624187241 |
|---|
Документация