Канализационная установка SOLOLIFT 2 CWC-3
Артикул: 97775316 · Серия: Sololift2
68 474 ₽ · под заказ

Жидкость
| Макс.температура жидкости | 50 °C |
|---|
Монтаж
| Рабочее давление | PN 1,5 |
|---|
| Вход насоса | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 |
|---|
| Макс. температура окр. среды | 40 °C |
|---|
| Выход насоса | 22/25/28/32/36/40 |
|---|
| Коннекторный выход | Гладкая труба |
|---|
| Количество проводов | 3X0,75MM2 |
|---|
| Коннекторный вход | Гладкая труба |
|---|
Технические данные
| Тип рабочего колеса | VORTEX with GRINDER |
|---|
| Максимальный напор | 8.5 м |
|---|
| Номинальный напор | 5.88 м |
|---|
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
|---|
| Максимальный расход | 2.28 л/с |
|---|
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2800 об/м |
|---|
| Максимальный размер включений | 25 мм |
|---|
| Номинальный расход | 1.32 л/с |
|---|
| Сертификаты | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA |
|---|
Материалы
| Корпус насоса | Composite |
|---|
| Рабочее колесо | Polymer - PPE |
|---|
| Резервуар | Plastic |
|---|
| Материал резервуара | PP |
|---|
Данные электрооборудования
| Количество полюсов | 2 |
|---|
| Cos φ при полной нагрузке | 0.92 |
|---|
| Потребляемая мощность P1 | 620 Вт |
|---|
| Сетевая вилка | SCHUKO |
|---|
| Длина кабеля питания | 1.2 м |
|---|
| Тип кабеля | H05VV-F-3G |
|---|
| Частота питающей сети | 50 Hz |
|---|
| Номинальная мощность P2 | 0.42 кВт |
|---|
| Диапазон тока насоса | 3 A |
|---|
| Номин.напряжение | 220-240 В |
|---|
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |
|---|
| Класс изоляции | F |
|---|
| Тепловая защита | THERMIK S06-150-05 |
|---|
Резервуар
Другое
| Вес(Брутто) | 9.69 кг |
|---|
| Вес(Нетто) | 8.09 кг |
|---|
| Экологические сертификаты | WEEE |
|---|
| Объем поставки | 0.045 м³ |
|---|
Товар
| Наименование продукции | SOLOLIFT2 CWC-3 |
|---|
| EAN код | 5710624187258 |
|---|
Документация